Сверла по металлу удлиненные RUKO (Германия) DIN 340 Тип N HSS-шлифованные
артикул | диаметр | общая длина | рабочая длина |
мм | мм | мм | |
203025 | 2,50 | 95,0 | 62,0 |
203030 | 3,00 | 100,0 | 66,0 |
203032 | 3,20 | 106,0 | 69,0 |
203033 | 3,30 | 106,0 | 69,0 |
203035 | 3,50 | 112,0 | 72,0 |
203038 | 3,80 | 119,0 | 78,0 |
203040 | 4,00 | 119,0 | 78,0 |
203042 | 4,20 | 119,0 | 78,0 |
203045 | 4,50 | 126,0 | 82,0 |
203050 | 5,00 | 132,0 | 87,0 |
203052 | 5,20 | 132,0 | 87,0 |
203060 | 6,00 | 139,0 | 91,0 |
203062 | 6,20 | 148,0 | 97,0 |
203063 | 6,30 | 148,0 | 97,0 |
203065 | 6,50 | 148,0 | 97,0 |
203068 | 6,80 | 156,0 | 102,0 |
203070 | 7,00 | 156,0 | 102,0 |
203075 | 7,50 | 156,0 | 102,0 |
203080 | 8,00 | 165,0 | 109,0 |
203085 | 8,50 | 165,0 | 109,0 |
Страницы: 1 2