Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком HSS-G RUKO (Германия)

артикул диаметр общая длина рабочая длина
  мм мм мм
214023 2,30 53,0 27,0
214024 2,40 57,0 30,0
214025 2,50 57,0 30,0
214026 2,60 57,0 30,0
214027 2,70 61,0 33,0
214028 2,80 61,0 33,0
214029 2,90 61,0 33,0
214030 3,00 61,0 33,0
214031 3,10 65,0 36,0
214032 3,20 65,0 36,0
214033 3,30 65,0 36,0
214034 3,40 70,0 39,0
214035 3,50 70,0 39,0
214036 3,60 70,0 39,0
214037 3,70 70,0 39,0
214038 3,80 75,0 43,0
214039 3,90 75,0 43,0
214040 4,00 75,0 43,0
214041 4,10 75,0 43,0
214042 4,20 75,0 43,0

 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7