Сверла по металлу с коническим хвостовиком DIN345 (ГОСТ 10903-77) Тип N /RUKO/ (Германия)
артикул | диаметр | общая длина | рабочая длина | конус морзе |
мм | мм | мм | № | |
204120 | 12,00 | 182,0 | 101,0 | 1 |
204130 | 13,00 | 182,0 | 101,0 | 1 |
204140 | 14,00 | 189,0 | 108,0 | 1 |
204145 | 14,50 | 212,0 | 114,0 | 2 |
204150 | 15,00 | 212,0 | 114,0 | 2 |
204155 | 15,50 | 218,0 | 120,0 | 2 |
204160 | 16,00 | 218,0 | 120,0 | 2 |
204165 | 16,50 | 223,0 | 125,0 | 2 |
204170 | 17,00 | 223,0 | 125,0 | 2 |
204175 | 17,50 | 228,0 | 130,0 | 2 |
204180 | 18,00 | 228,0 | 130,0 | 2 |
204185 | 18,50 | 233,0 | 135,0 | 2 |
204190 | 19,00 | 233,0 | 135,0 | 2 |
204195 | 19,50 | 238,0 | 140,0 | 2 |
204200 | 20,00 | 238,0 | 140,0 | 2 |
204205 | 20,50 | 243,0 | 145,0 | 2 |
204210 | 21,00 | 243,0 | 145,0 | 2 |
204215 | 21,50 | 248,0 | 150,0 | 2 |
204220 | 22,00 | 248,0 | 150,0 | 2 |
204225 | 22,50 | 253,0 | 155,0 | 2 |
Страницы: 1 2